| ◾️地価公示・地下調査・路線価など | ◾️不動産価格情報、J-REIT、不動産市況 |
| 東京都の地価(地図上に地下公示、地下調査を表示) | 一般社団法人不動産証券化協会 |
| 相続税路線価(国税庁) | Yahoo!ファイナンス J-REIT情報 |
| 固定資産税路線価東京23区(東京都) | 官公庁物件情報(アットホーム) |
| 全国地価マップ(一般財団法人資産評価システム研究センター) | BIT(不動産競売物件情報サイト) |
| 不動産情報ライブラリ(国土交通省) | |
| 国土数値情報ダウンロードサービス(国土交通省) | ◾️スライド法関係 |
| 企業向けサービス価格指数(日本銀行) |
| ◾️オフィス賃料相場・空室率 | 建設工事費デフレーター(国土交通省) |
| オフィスマーケットレポート(CBRE) | GDPデータ(NIKKEI NET) |
| 相場情報 三幸エステート株式会社 | 卸売物価指数(日本銀行) |
| 相場情報 三鬼商事株式会社 | 消費者物価指数(CPI)(総務省) |
| 相場情報 株式会社ビルディング企画 | |
| ◾️一般的要因、法令集/判例集 |
| 月例経済報告(内閣府) |
| 日銀短観(日本銀行) |
| 基準割引率および基準貸付利率(日本銀行) |
| 長・短期プライムレート(日本銀行) |
| 法令データ提供システム |
| 判例検索システム(裁判所) |
| 最高裁判所/各地の裁判所(裁判所) |